2021年11月3日 各大学メンバー

豪華な2試合
各大学のメンバーも豪華
大学の中でも最高峰の戦い
ラグビーファンとっては普通の日ではない。

早稲田大学

1 PR 小林 賢太 4 181/113 東福岡高校
2 HO 川﨑 太雅 2 171/103 東福岡高校
3 PR 木村 陽季 4 174/105 早稲田実業
4 LO 村田 陣悟 2 185/100 京都成章高校
5 LO 桑田 陽介 4 185/100 愛知県立明和高校
6 FL 相良 昌彦 3 180/98 早稲田実業
7 FL 植野 智也 3 167/83 早稲田実業
8 No.8 佐藤 健次 1 177/98 桐蔭学園高校
9 SH 宮尾 昌典 1 163/68 京都成章高校
10 SO 吉村 紘 3 175/84 東福岡高校
11WTB 松下 怜央 3 182/93 関東学院六浦
12 CTB長田 智希 4 179/90 東海大学付属仰星
13 CTB 岡﨑 颯馬 2 177/84 長崎北陽台高校
14WTB 槇 瑛人 3 176/88 國學院大學久我山
15 FB 河瀬 諒介 4 183/89 東海大学付属仰星
16宮武 海人 4 172/96 早稲田大学高等学院
17 小沼 宏太 4 180/102 清真学園高校
18 亀山 昇太郎 1 176/120 茗溪学園高校
19 前田 知暉 3 180/95 東海大学付属仰星
20 小川 瑞樹 4 173/88 早稲田実業
21 河村 謙尚 4 171/77 常翔学園高校
22 伊藤 大すけ 2 179/89 桐蔭学園高校
23 小泉 怜史 3 178/87 早稲田実業

帝京大学

1 PR 照内 寿明 4 168/105 國學院大學栃木
2 HO 江良 颯 2 170/106 大阪桐蔭高校
3 PR 細木 康太郎 4 177/110 桐蔭学園高校
4 LO 江里口 真弘 3 185/110 大分東明高校
5 LO 本橋 拓馬 1 192/113 京都成章高校
6 FL 延原 秀飛 2 182/100 京都成章高校
7 FL 山添 圭祐 3 177/105 長崎北陽台高校
8 No.8 奥井 章仁 2 178/104 大阪桐蔭高校
9 SH 李 錦寿 1 174/78 大阪朝鮮高級学校
10 SO 高本 幹也 3 171/80 大阪桐蔭高校
11WTB 高本 とむ 2 182/82 東福岡高校
12 CTB 押川 敦治 4 172/88 京都成章高校
13 CTB 志和池 豊馬 4 176/83 日向高校
14WTB 白國 亮大 4 165/73 摂津高校
15 FB 二村 莞司 3 179/90 京都成章高校
16大澤 陸大 4 169/98 黒沢尻北高校
17 津村 大志 2 172/103 御所実業高校
18 奥野 翔太 4 177/114 常翔学園高校
19 山川 一瑳 3 190/103 常翔学園高校
20 リッチモンド ・トンガタマ F 4 188/120 OtahuhuCollege
21 岡本 泰斉 3 176/91 中部春日丘高校
22 松山 千大 3 173/88 大阪桐蔭高校
23 ミティエリ ・ツイナカウヴァドラF 3 185/108 St.Joseph’sCollege

慶應大学

1 PR 松岡 勇樹 3 176/105 慶應義塾高校
2 HO 原田 衛 4 176/101 桐蔭学園高校
3 PR 鈴木 悠太 3 176/108 慶應義塾高校
4 LO アイザイア ・マプスア F 3 193/109 King’sCollege
5 LO 村松 龍之介 4 180/96 慶應義塾高校
6 FL 高(中が目)武 俊輔 3 180/94 尾道高校
7 FL 山本 凱 4 177/98 慶應義塾高校
8 No.8 中山 大暉 1 176/98 桐蔭学園高校
9 SH 東 龍太郎 4 169/75 慶應義塾高校
10 SO 中楠 一期 3 174/84 國學院大學久我山
11WTB 山之内 颯人 4 173/81 慶應義塾高校
12 CTB イサコ ・エノサ F 3 183/98 King’sCollege
13 CTB 鬼木 崇 3 169/78 修猷館高校
14WTB 佐々木 隼 3 177/86 桐蔭学園高校
15 FB 山田 響 2 174/80 報徳学園高校
16田中 慶伸 4 171/99 桐蔭学園高校
17 朝田 将多 3 175/105 國學院大學久我山
18 岡 広将 2 173/107 桐蔭学園高校
19 樋口 豪 2 174/91 桐蔭学園高校
20 篠原 孝太 4 181/103 慶應義塾高校
21 佐々 仁悟 2 173/77 國學院大學久我山
22 福澤 慎太郎 2 168/94 本郷高校
23 永山 淳 2 188/96 國學院大學久我山

明治大学

1 PR 山本 耕生 4 173/101 桐蔭学園高校
2 HO 田森 海音 4 180/99 長崎北陽台高校
3 PR 村上 慎 4 181/112 法政大学第二高校
4 LO 山本 嶺二郎 2 191/109 京都成章高校
5 LO 武内 慎 3 191/108 石見智翠館高校
6 FL 木戸 大士郎 1 185/97 常翔学園高校
7 FL 福田 陸人 4 174/95 國學院大學栃木
8 No.8 大石 康太 4 179/96 國學院大學久我山
9 SH 飯沼 蓮 4 170/75 日川高校
10 SO 伊藤 耕太郎 2 176/84 國學院大學栃木
11 WTB 石田 吉平 3 167/75 常翔学園高校
12 CTB 廣瀬 雄也 2 179/92 東福岡高校
13 CTB 江藤 良 4 181/95 報徳学園高校
14 WTB 秋濱 悠太 1 174/86 桐蔭学園高校
15 FB 雲山 弘貴 4 187/93 報徳学園高校
16紀伊 遼平 3 173/103 桐蔭学園高校
17 中村 公星 3 183/112 國學院大學栃木
18 大賀 宗志 3 179/112 報徳学園高校
19 亀井 茜風 2 193/106 長崎北陽台高校
20 石浦 大貴 2 178/99 報徳学園高校
21 齊藤 誉哉 3 180/94 桐生第一高校
22 児玉 樹 4 192/103 秋田工業高校
23 原口 虎太郎 3 181/92 東福岡高校