帝京が14-7で勝利
明治もスクラムを押された。
細木君が負傷交代した後でもスクラムを押せていたのでチームとしてスクラムが鍛えられている。
あとは昔の帝京と違って規律がしっかりしていて後半の後半になっても乱れないのが今年の強いところでもある。
あとは高本君のキックが正確でキック合戦やハイパントでエリアを獲得できていることも今年の調子のよさの要因
細木君、江良君、本橋君、青木君
奥井君とペネトレーターも多い
2021年11月20日(土)
明治大学 対 帝京大学
スクラムが楽しみ!
1 1 山本 耕生 ヤマモト コウセイ 173cm 102kg 4年 桐蔭学園
2 2 田森 海音 タモリ カイト 180cm 98kg 4年 長崎北陽台
3 3 大賀 宗志 オオガ ソウシ 179cm 112kg 3年 報徳学園
4 4 山本 嶺二郎 ヤマモト レイジロウ 191cm 108kg 2年 京都成章
5 5 武内 慎 タケウチ シン 191cm 108kg 3年 石見智翠館
6 6 木戸 大士郎 キド タイシロウ 185cm 96kg 1年 常翔学園
7 7 福田 陸人 フクダ リクト 174cm 95kg 4年 國學院栃木
8 8 大石 康太 オオイシ コウタ 179cm 95kg 4年 國學院久我山
⑨ 9 飯沼 蓮 イイヌマ レン 170cm 74kg 4年 日川
10 10 伊藤 耕太郎 イトウ コウタロウ 176cm 84kg 2年 國學院栃木
11 11 石田 吉平 イシダ キッペイ 167cm 75kg 3年 常翔学園
12 12 廣瀬 雄也 ヒロセ ユウヤ 179cm 91kg 2年 東福岡
13 13 江藤 良 エトウ リョウ 181cm 94kg 4年 報徳学園
14 14 松本 純弥 マツモト ジュンヤ 171cm 82kg 4年 佐賀工業
15 15 雲山 弘貴 クモヤマ ヒロキ 187cm 92kg 4年 報徳学園
R 16 紀伊 遼平 キイ リョウヘイ 175cm 104kg 3年 桐蔭学園
R 17 中村 公星 ナカムラ コウセイ 183cm 112kg 3年 國學院栃木
R 18 為房 慶次朗 タメフサ ケイジロウ 180cm 114kg 2年 常翔学園
R 19 亀井 茜風 カメイ センフウ 193cm 107kg 2年 長崎北陽台
R 20 小澤 翔 オザワ カケル 175cm 91kg 4年 桐蔭学園
R 21 萩原 周 ハギハラ シュウ 173cm 78kg 2年 大阪桐蔭
R 22 児玉 樹 コダマ イツキ 192cm 104kg 4年 秋田工業
R 23 秋濱 悠太 アキハマ ユウタ 174cm 82kg 1年 桐蔭学園
帝京
1.照内 寿明(4)
2.江良 颯(2)
3.細木 康太郎(4)
4.江里口 真弘(3)
5.本橋 拓馬(1)
6.青木 恵斗(1)
7.山添 圭祐(3)
8.奥井 章仁(2)
9.李 錦寿(1)
10.高本 幹也(3)
11.高本 とむ(2)
12.押川 敦治(4)
13.志和池 豊馬(4)
14.白國 亮大(4)
15.二村 莞司(3)
16 小林 恵太 (4)
17 津村 大志 (2)
18 奥野 翔太 (4)
19 山川 一瑳 (3)
20 リッチモンド・ トンガタマ (4)
21 岡本 泰斉 (3)
22 松山 千大 (3)
23 ミティエリ・ ツイナカウヴァドラ (3)